Type | Reference | Site | Risk | Reasons | SLA |
---|---|---|---|---|---|
goods | SH-2025-001035 | LAND_A | 92.0 | WEIGHT_MISMATCH_GT_15 SENSITIVE_HS_CODE | Breached |
goods | SH-2025-001049 | LAND_A | 91.0 | WEIGHT_MISMATCH_GT_15 SENSITIVE_HS_CODE | Breached |
people | PPT-US-605057244 | SEAPORT_B | 90.0 | FREQUENT_SAME_DAY | Breached |
vehicle | TRK-DO-1790 | SEAPORT_B | 90.0 | HIGH_CROSS_FREQ | Breached |
people | PPT-DO-782156071 | SEAPORT_B | 90.0 | FREQUENT_SAME_DAY ODD_HOUR | Breached |
people | PPT-CO-437450846 | LAND_A | 90.0 | FREQUENT_SAME_DAY | Breached |
people | PPT-CO-437450846 | LAND_A | 90.0 | FREQUENT_SAME_DAY | Breached |
people | PPT-DO-876476517 | LAND_A | 89.0 | FREQUENT_SAME_DAY | Breached |
goods | SH-2025-001004 | AIRPORT_C | 89.0 | WEIGHT_MISMATCH_GT_15 UNDER_VALUATION_PATTERN | Breached |
goods | SH-2025-001052 | SEAPORT_B | 89.0 | WEIGHT_MISMATCH_GT_15 SENSITIVE_HS_CODE UNDER_VALUATION_PATTERN | Breached |
people | PPT-DO-771654847 | SEAPORT_B | 88.0 | FREQUENT_SAME_DAY | Breached |
goods | SH-2025-001004 | AIRPORT_C | 88.0 | WEIGHT_MISMATCH_GT_15 | Breached |
goods | SH-2025-001028 | LAND_A | 88.0 | WEIGHT_MISMATCH_GT_15 | Breached |
goods | SH-2025-001028 | LAND_A | 88.0 | WEIGHT_MISMATCH_GT_15 SENSITIVE_HS_CODE | Breached |
vehicle | TRK-DO-4288 | LAND_A | 88.0 | HIGH_CROSS_FREQ PLATE_MISMATCH_HISTORY | Breached |
vehicle | TRK-DO-7874 | SEAPORT_B | 88.0 | HIGH_CROSS_FREQ | Breached |
goods | SH-2025-001031 | LAND_A | 86.0 | WEIGHT_MISMATCH_GT_15 | Breached |
vehicle | Z615500 | LAND_A | 85.0 | — | Breached |
vehicle | Z817712 | LAND_A | 85.0 | — | Breached |
people | PPT-DO-166248559 | SEAPORT_B | 85.0 | FREQUENT_SAME_DAY | Breached |
people | PPT-AR-269187532 | LAND_A | 85.0 | FREQUENT_SAME_DAY ODD_HOUR | Breached |
goods | SH-2025-001032 | SEAPORT_B | 85.0 | — | Breached |
people | PPT-HT-173686071 | SEAPORT_B | 85.0 | FREQUENT_SAME_DAY | Breached |
goods | SH-2025-001018 | LAND_A | 85.0 | UNDER_VALUATION_PATTERN | Breached |
people | PPT-DO-240337960 | LAND_A | 84.0 | FREQUENT_SAME_DAY ODD_HOUR | Breached |
people | PPT-CO-829269574 | LAND_A | 84.0 | FREQUENT_SAME_DAY | Breached |
vehicle | Z795951 | SEAPORT_B | 84.0 | — | Breached |
people | PPT-PR-876356993 | AIRPORT_C | 83.0 | FREQUENT_SAME_DAY ODD_HOUR | Breached |
goods | SH-2025-001014 | LAND_A | 83.0 | SENSITIVE_HS_CODE UNDER_VALUATION_PATTERN | Breached |
goods | SH-2025-001037 | SEAPORT_B | 83.0 | SENSITIVE_HS_CODE | Breached |
goods | SH-2025-001024 | LAND_A | 83.0 | — | Breached |
people | PPT-DO-958449816 | AIRPORT_C | 82.0 | ODD_HOUR | Breached |
people | PPT-VE-127289436 | AIRPORT_C | 82.0 | FREQUENT_SAME_DAY ODD_HOUR | Breached |
people | PPT-CO-829269574 | LAND_A | 82.0 | FREQUENT_SAME_DAY | Breached |
vehicle | Z813884 | LAND_A | 82.0 | PLATE_MISMATCH_HISTORY | Breached |
people | PPT-DO-665004218 | LAND_A | 81.0 | FREQUENT_SAME_DAY | Breached |
vehicle | Z104942 | LAND_A | 81.0 | LINKED_FLAGGED_SHIPMENTS | Breached |
vehicle | Z556542 | LAND_A | 81.0 | PLATE_MISMATCH_HISTORY | Breached |
people | PPT-DO-717053322 | LAND_A | 81.0 | FREQUENT_SAME_DAY | Breached |
people | PPT-DO-958449816 | AIRPORT_C | 80.0 | ODD_HOUR | Breached |
people | PPT-DO-104810579 | LAND_A | 80.0 | FREQUENT_SAME_DAY ODD_HOUR | Breached |
people | PPT-US-997549032 | AIRPORT_C | 80.0 | FREQUENT_SAME_DAY | Breached |
people | PPT-CO-372340033 | SEAPORT_B | 79.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001029 | SEAPORT_B | 79.0 | SENSITIVE_HS_CODE | Breached |
people | PPT-HT-189886596 | SEAPORT_B | 79.0 | FREQUENT_SAME_DAY | Breached |
goods | SH-2025-001009 | LAND_A | 78.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001030 | SEAPORT_B | 78.0 | UNDER_VALUATION_PATTERN | Breached |
people | PPT-AR-269187532 | LAND_A | 78.0 | FREQUENT_SAME_DAY ODD_HOUR | Breached |
people | PPT-DO-104810579 | LAND_A | 78.0 | FREQUENT_SAME_DAY ODD_HOUR | Breached |
vehicle | TRK-DO-1612 | LAND_A | 78.0 | — | Breached |
vehicle | Z597440 | SEAPORT_B | 77.0 | LINKED_FLAGGED_SHIPMENTS | Breached |
goods | SH-2025-001019 | SEAPORT_B | 77.0 | SENSITIVE_HS_CODE UNDER_VALUATION_PATTERN | Breached |
goods | SH-2025-001030 | SEAPORT_B | 77.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001032 | SEAPORT_B | 77.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001032 | SEAPORT_B | 76.0 | UNDER_VALUATION_PATTERN | Breached |
people | PPT-DO-958449816 | AIRPORT_C | 75.0 | ODD_HOUR | Breached |
people | PPT-PR-876356993 | AIRPORT_C | 75.0 | FREQUENT_SAME_DAY ODD_HOUR | Breached |
goods | SH-2025-001041 | SEAPORT_B | 75.0 | SENSITIVE_HS_CODE UNDER_VALUATION_PATTERN | Breached |
vehicle | Z381631 | SEAPORT_B | 75.0 | PLATE_MISMATCH_HISTORY | Breached |
people | PPT-US-731148802 | AIRPORT_C | 75.0 | FREQUENT_SAME_DAY ODD_HOUR | Breached |
vehicle | TRK-DO-2654 | SEAPORT_B | 75.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001051 | SEAPORT_B | 75.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001059 | SEAPORT_B | 74.0 | — | Breached |
vehicle | Z615500 | SEAPORT_B | 74.0 | LINKED_FLAGGED_SHIPMENTS | Breached |
people | PPT-DO-639009234 | SEAPORT_B | 73.0 | FREQUENT_SAME_DAY ODD_HOUR | Breached |
goods | SH-2025-001058 | LAND_A | 73.0 | — | Breached |
people | PPT-DO-559747059 | SEAPORT_B | 72.0 | — | Breached |
vehicle | TRK-DO-5529 | SEAPORT_B | 72.0 | HIGH_CROSS_FREQ LINKED_FLAGGED_SHIPMENTS | Breached |
goods | SH-2025-001054 | LAND_A | 71.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001007 | SEAPORT_B | 71.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001045 | LAND_A | 69.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001011 | SEAPORT_B | 69.0 | SENSITIVE_HS_CODE | Breached |
people | PPT-CO-356570563 | SEAPORT_B | 69.0 | ODD_HOUR | Breached |
goods | SH-2025-001046 | AIRPORT_C | 69.0 | — | Breached |
vehicle | Z204657 | SEAPORT_B | 67.0 | — | Breached |
people | PPT-DO-544810443 | SEAPORT_B | 67.0 | — | Breached |
people | PPT-PR-677386446 | SEAPORT_B | 66.0 | ODD_HOUR | Breached |
people | PPT-DO-695382875 | SEAPORT_B | 66.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001041 | SEAPORT_B | 65.0 | — | Breached |
people | PPT-CO-563827182 | LAND_A | 65.0 | ODD_HOUR | Breached |
goods | SH-2025-001015 | LAND_A | 65.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001032 | SEAPORT_B | 62.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001003 | AIRPORT_C | 61.0 | SENSITIVE_HS_CODE UNDER_VALUATION_PATTERN | Breached |
goods | SH-2025-001050 | SEAPORT_B | 61.0 | UNDER_VALUATION_PATTERN | Breached |
goods | SH-2025-001018 | LAND_A | 61.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001039 | AIRPORT_C | 60.0 | UNDER_VALUATION_PATTERN | Breached |
goods | SH-2025-001023 | AIRPORT_C | 60.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001002 | LAND_A | 58.0 | — | Breached |
goods | SH-2025-001008 | SEAPORT_B | 56.0 | SENSITIVE_HS_CODE | Breached |
goods | SH-2025-001005 | LAND_A | 55.0 | SENSITIVE_HS_CODE | Breached |
Demonstration only—no real personal data.